Основные поломки рамы, задней и передней подвески, колес и других частей ходовой связаны с интенсивной эксплуатацией, перегрузом машины, движением по местности со сложным рельефом или плохим дорожным покрытием. Чтобы не дожидаться выхода из строя этих элементов и обеспечить безопасность перемещения, периодически заказывают диагностику ходовой автомобиля. При аккуратном вождении такие работы понадобятся после пробега до 30 тыс. км.
В Симферополе протестировать ходовую предлагает «Автосервис-М». Обращаться к специалистам нужно в следующих случаях:
- стуки или скрипы в местах крепления элементов подвески;
- ухудшение комфортности движения;
- самопроизвольное изменение траектории прямолинейного перемещения авто;
- видимые повреждения амортизаторов и других деталей.
Диагностика и ремонт подвески выполняется в несколько этапов:
- осмотр элементов подвески, колес, амортизаторов, пружин и других деталей;
- проверка работы подвески под нагрузкой на стенде;
- составление дефектовочной ведомости и принятие решения на замену или ремонт деталей.
Диагностика и ремонт ходовой части автомобиля осуществляется путем проверки всех узлов и агрегатов с получением итоговой информации для принятия решения.
РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ | СТОИМОСТЬ РАБОТ | |
1 | Диагностика ходовой части | 300 |
2 | Замена колодок (задних) | 400 - 800 |
3 | Замена колодок (передних) | 300 - 500 |
4 | Регулировка ручного тормоза | 300 - 1200 |
5 | Замена сайлентблоков передних рычагов (сторона) | 800 - 1000 |
6 | Замена сайлентблоков передней балки | 1400 - 4000 |
7 | Замена сайлентблоков задней балки | 1000 - 5000 |
8 | Замена амортизаторов (передних) (сторона) | 800 - 1000 |
9 | Замена амортизаторов (задних) (сторона) | 500 - 800 |
10 | Замена подушек амортизаторов | 500 - 1000 |
11 | Замена пыльников на шрусах | 800 - 1000 |
12 | Замена ступичного подшипника | 800 - 1000 |
13 | Замена шаровой опоры | 300 - 500 |
14 | Прокачка тормозов | 300 - 800 |
15 | Замена тормозного цилиндра (главного) | 500 - 1000 |
16 | Замена тормозного цилиндра (рабочего) | 500 - 800 |
17 | Замена тормозных суппортов (сторона) | 400 - 500 |
18 | Замена тормозных шлангов (один) + (прокачка) | 300 - 600 |
19 | Замена цилиндра сцепления | 300 - 500 |
20 | Замена рулевого наконечника | 300 - 500 |
21 | Монтаж редуктора | 1200 - 5000 |
22 | Замена подушек двигателя | 600 - 1200 |
23 | Монтаж глушителя | 600 - 1000 |
24 | Монтаж коробки переключения передач | 1200 - 3500 |
25 | Замена выжимного подшипника | 1200 - 3500 |
26 | Замена диска сцепления | 1200 - 5000 |
27 | Регулировка рулевого механизма | 150 - 500 |
* Для более детальной информации, необходима диагностика ходовой части и электрооборудования каждого отдельно взятого автомобиля. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменяться в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.